MATINS.RU
  О доставке Новости Обзоры Сертификаты  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Изделия из тефлона
Nitoflon (Нитофлон)
Изделия из силикона
Силоксановая ткань
(шторки для термотоннелей)
Трубки ПВХ
Полиимидные пленки
Двух сторонние ленты для флексографии
Scotch-Brite (скотч Брайт)
Приводные ремни
Нихромовая проволока
 

Теоретический вес 1 метра для нихромовой ленты и проволоки


Теоретический вес зависит от диаметра проволоки или линейных размеров ленты, а так же марки сплава. В данном случае плотность соответствует 8,4 г/см3

Теоретический вес 1 метра нихромовой проволоки

Диаметр, (мм) Плотность (удельный вес), (г/см3) Площадь сечения, (мм2) Масса 1 м, (кг)
d 0,4 8,4 0,126 0,001
d 0,5 8,4 0,196 0,002
d 0,6 8,4 0,283 0,002
d 0,7 8,4 0,385 0,003
d 0,8 8,4 0,503 0,004
d 0,9 8,4 0,636 0,005
d 1,0 8,4 0,785 0,007
d 1,2 8,4 1,130 0,009
d 1,4 8,4 1,540 0,013
d 1,5 8,4 1,770 0,015
d 1,6 8,4 2,010 0,017
d 1,8 8,4 2,540 0,021
d 2,0 8,4 3,140 0,026
d 2,2 8,4 3,800 0,032
d 2,5 8,4 4,910 0,041
d 2,6 8,4 5,310 0,045
d 3,0 8,4 7,070 0,059
d 3,2 8,4 8,040 0,068
d 3,5 8,4 9,620 0,081
d 3,6 8,4 10,20 0,086
d 4,0 8,4 12,60 0,106
d 4,5 8,4 15,90 0,134
d 5,0 8,4 19,60 0,165
d 5,5 8,4 23,74 0,199
d 5,6 8,4 24,60 0,207
d 6,0 8,4 28,26 0,237
d 6,3 8,4 31,20 0,262
d 7,0 8,4 38,50 0,323
d 8,0 8,4 50,24 0,422
d 9,0 8,4 63,59 0,534
d 10,0 8,4 78,50 0,659

Теоретический вес 1 метра нихромовой ленты

Линейный размер, (мм) Плотность (удельный вес), (г/см3) Площадь сечения, (мм2) Масса 1 м, (кг)
1*6 8,4 6,0 0,050
1*10 8,4 10,0 0,084
0,5*10 8,4 5,0 0,042
1*15 8,4 15,0 0,126
1,2*20 8,4 24,0 0,202
1,5*15 8,4 22,5 0,189
1,5*25 8,4 37,5 0,315
2*15 8,4 30,0 0,252
2*20 8,4 40,0 0,336
2*25 8,4 50,0 0,420
2*32 8,4 64,0 0,538
2*35 8,4 70,0 0,588
2*40 8,4 80,0 0,672
2,1*36 8,4 75,6 0,635
2,2*25 8,4 55,0 0,462
2,2*30 8,4 66,0 0,554
2,5*40 8,4 100,0 0,840
3*25 8,4 75,0 0,630
3*30 8,4 90,0 0,756
1,8*25 8,4 45,0 0,376
3,2*32 8,4 102,4 0,860

 
 
 
https://matins.ru
Тел. +7 (499) 408-34-51
Тел. +7 (499) 408-34-56
E-mail: info@matins.ru